10% | C'est la baisse démographique en 6 ans |
800€ | C'est le prix moyen d'un loyer pour un T3 de 65-70m² |
39% | Ce sont les personnes seules (majorité de femmes > à 65 ans |
1500,00€ | C'est le niveau de vie médians des séniors |
33% | C'est le nombre de famille monoparentale |
T2 | Ce sont les plus rares (loc. saisonnière) et les plus demandés |
600 | C'est le nombre de location saisonnière (10% du parc immobilier) |
51% | C'est la proportion de résidences principales |
64.4% | C'est les Cibouriens propriétaires de leur résidence principale |
Les chantiers en cours et à venir