8 Juillet 2023
Le permis de construire (n°64 189 22B0049) vient d'être accordé, le 29 juin 2023, pour la construction de 63 logements dans le périmètre de l'OAP annexée au PLU (Plan Local d'Urbanisme).
article mis à jour le 31/08/2023
Que contient ce permis ?
Composé de 6 logements individuels et de 57 logements collectifs cet ensemble sera composé de :
T2 | 10 |
T3 | 16 |
T4 | 36 |
T5 | 1 |
La part réservée au logements sociaux est d'un peu plus de 75% répartis comme suit :
Location sociale | 32 logements |
Accession en BRS | 16 logements |
L'ensemble du projet se réparti en 4 bâtiments et 6 maisons individuelles de caractéristiques suivantes :
Surface | Hauteur | Sous-sol | Nb Logements | |
Bâtiment A | 2166.20 m² | R + 3 | oui | 32 logements |
Bâtiment B | 734.40 m² | R + 2 | oui | 9 logements |
Bâtiment C | 677.90 m² | R + 1 | oui | 8 logements |
Bâtiment D | 696.70 m² | R + 1 | non | 8 logements |
Villas 1 et 2 | 169.90 m² | R + 1 | non | 2 logements |
Villas 3 et 4 | 169.90 m² | R + 1 | non | 2 logements |
Villas 5 et 6 | 169.30 m² | R + 1 | non | 2 logements |
La répartition des logements sociaux est la suivante :
Type de social | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | |
Bâtiment A | LLS | 10 | 8 | 14 | 32 | |
Bâtiment B | BRS | 4 | 4 | |||
Bâtiment C | BRS | 2 | 2 | |||
Bâtiment D | BRS | 2 | 2 | 4 | ||
Villas 1 et 2 | BRS | 2 | 2 | |||
Villas 3 et 4 | BRS | 2 | 2 | |||
Villas 5 et 6 | BRS | 2 | 2 | |||
Total | 10 | 16 | 22 | 0 | 48 |
LLS = Logement Locatif Social
BRS = Bail Réel Solidaire
La répartition des logements à la vente libre est la suivante :
T2 | T3 | T4 | T5 | Total | |
Bâtiment B | 5 | 5 | |||
Bâtiment C | 6 | 6 | |||
Bâtiment D | 3 | 1 | 4 | ||
Total | 14 | 1 | 15 |
Les choses bougent :