5 Mai 2023
Sur la commune de Ciboure, contrairement à l'idée reçue d'une évolution importante du nombre de résidences secondaires dans les deux dernières décennies, ce sont les années comprises entre 1999 et 2010 qui ont été les plus prolifiques (+6%).
C'est pourtant dans cette période que le quartier de Zubiburu, censé produire majoritairement du logement social, a vu le jour (inauguré en mars 2008).
Année | Résidences principales | Résidences secondaires | Logements vacants | Total | |||
Nb | % | Nb | % | Nb | % | ||
1968 | 1828 | 78,19% | 398 | 17,02% | 112 | 4,79% | 2338 |
1975 | 2034 | 71,87% | 585 | 20,67% | 211 | 7,46% | 2830 |
1982 | 2250 | 71,09% | 765 | 24,17% | 150 | 4,74% | 3165 |
1990 | 2373 | 65,66% | 1035 | 28,64% | 206 | 5,70% | 3614 |
1999 | 2801 | 61,40% | 1549 | 33,95% | 212 | 4,65% | 4562 |
2010 | 3311 | 54,99% | 2407 | 39,98% | 303 | 5,03% | 6021 |
2015 | 3313 | 52,71% | 2676 | 42,58% | 296 | 4,71% | 6285 |
2019 | 3279 | 51,39% | 2793 | 43,77% | 309 | 4,84% | 6381 |
Source : INSEE